1599 interwencji strażaków w powiecie kartuskim – podsumowanie wyjazdów PSP i OSP w 2025 r.
W 2025 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kartuskiego wyjeżdżały łącznie do 1599 zdarzeń. Każda interwencja wymagała szybkiej reakcji, pełnej gotowości operacyjnej oraz profesjonalizmu, który w wielu przypadkach miał kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Struktura zdarzeń w 2025 roku
Najwięcej działań dotyczyło tzw. miejscowych zagrożeń, czyli m.in. wypadków drogowych, działań związanych z usuwaniem skutków wichur, podtopień czy zagrożeń technicznych. Wśród wszystkich interwencji odnotowano:
-
310 zdarzeń pożarowych,
-
1185 miejscowych zagrożeń,
-
104 alarmy fałszywe.
Tak wysoka liczba zgłoszeń pokazuje, jak szeroki zakres zadań realizują strażacy na co dzień – zarówno zawodowi, jak i ochotnicy.
Wyjazdy jednostek PSP i OSP w powiecie kartuskim – zestawienie
Poniżej przedstawiono liczbę wyjazdów poszczególnych jednostek w 2025 roku, z podziałem na:
P – pożary, MZ – miejscowe zagrożenia, AF – alarmy fałszywe, ZR – zdarzenia ratownicze oraz łączną liczbę interwencji RAZEM.
JRG Kartuzy – P: 249 | MZ: 549 | AF: 62 | ZR: 3 | RAZEM: 863
OSP Banino – P: 30 | MZ: 69 | AF: 11 | ZR: 0 | RAZEM: 110
OSP Borzestowo – P: 6 | MZ: 17 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 23
OSP Brodnica Górna – P: 8 | MZ: 23 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 31
OSP Chmielno – P: 12 | MZ: 32 | AF: 1 | ZR: 0 | RAZEM: 45
OSP Chwaszczyno – P: 15 | MZ: 56 | AF: 9 | ZR: 2 | RAZEM: 82
OSP Czeczewo – P: 3 | MZ: 3 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 6
OSP Dzierżążno – P: 18 | MZ: 29 | AF: 3 | ZR: 6 | RAZEM: 56
OSP Egiertowo – P: 14 | MZ: 27 | AF: 3 | ZR: 0 | RAZEM: 44
OSP Gołubie – P: 12 | MZ: 20 | AF: 2 | ZR: 0 | RAZEM: 34
OSP Goręczyno – P: 13 | MZ: 22 | AF: 2 | ZR: 0 | RAZEM: 37
OSP Gowidlino – P: 15 | MZ: 24 | AF: 6 | ZR: 0 | RAZEM: 45
OSP Hopowo – P: 10 | MZ: 25 | AF: 2 | ZR: 0 | RAZEM: 37
OSP Kamela – P: 5 | MZ: 6 | AF: 1 | ZR: 0 | RAZEM: 12
OSP Kamienica Królewska – P: 11 | MZ: 21 | AF: 1 | ZR: 0 | RAZEM: 33
OSP Kamienica Szlachecka – P: 16 | MZ: 20 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 36
OSP Kaplica – P: 6 | MZ: 10 | AF: 1 | ZR: 0 | RAZEM: 17
OSP Kistowo – P: 6 | MZ: 20 | AF: 2 | ZR: 0 | RAZEM: 28
OSP Kłosowo – P: 2 | MZ: 6 | AF: 1 | ZR: 0 | RAZEM: 9
OSP Kolonia – P: 9 | MZ: 10 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 19
OSP Kożyczkowo – P: 2 | MZ: 18 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 20
OSP Leźno – P: 6 | MZ: 45 | AF: 2 | ZR: 0 | RAZEM: 53
OSP Łapalice – P: 21 | MZ: 16 | AF: 1 | ZR: 0 | RAZEM: 38
OSP Miechucino – P: 6 | MZ: 27 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 33
OSP Mirachowo – P: 6 | MZ: 28 | AF: 0 | ZR: 1 | RAZEM: 35
OSP Miszewo – P: 10 | MZ: 39 | AF: 5 | ZR: 0 | RAZEM: 54
OSP Mojusz – P: 3 | MZ: 12 | AF: 1 | ZR: 0 | RAZEM: 16
OSP Mściszewice – P: 6 | MZ: 25 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 31
OSP Niestępowo – P: 3 | MZ: 17 | AF: 2 | ZR: 0 | RAZEM: 22
OSP Nowe Czaple – P: 4 | MZ: 11 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 15
OSP Ostrzyce – P: 5 | MZ: 14 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 19
OSP Pomieczyno – P: 11 | MZ: 22 | AF: 2 | ZR: 0 | RAZEM: 35
OSP Pomieczyńska Huta – P: 1 | MZ: 9 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 10
OSP Prokowo – P: 6 | MZ: 15 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 21
OSP Przodkowo – P: 17 | MZ: 30 | AF: 5 | ZR: 4 | RAZEM: 56
OSP Reskowo – P: 5 | MZ: 15 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 20
OSP Sianowska Huta – P: 4 | MZ: 9 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 13
OSP Sierakowice – P: 50 | MZ: 93 | AF: 7 | ZR: 0 | RAZEM: 150
OSP Skrzeszewo – P: 12 | MZ: 26 | AF: 3 | ZR: 0 | RAZEM: 41
OSP Smołdzino – P: 2 | MZ: 10 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 12
OSP Somonino – P: 18 | MZ: 36 | AF: 5 | ZR: 11 | RAZEM: 70
OSP Staniszewo – P: 10 | MZ: 22 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 32
OSP Stara Huta – P: 2 | MZ: 2 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 4
OSP Stężyca – P: 22 | MZ: 33 | AF: 4 | ZR: 0 | RAZEM: 59
OSP Sulęczyno – P: 14 | MZ: 62 | AF: 1 | ZR: 1 | RAZEM: 78
OSP Sulmin – P: 1 | MZ: 5 | AF: 3 | ZR: 0 | RAZEM: 9
OSP Szymbark – P: 15 | MZ: 26 | AF: 1 | ZR: 0 | RAZEM: 42
OSP Tokary – P: 4 | MZ: 15 | AF: 2 | ZR: 0 | RAZEM: 21
OSP Tuchlino – P: 3 | MZ: 11 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 14
OSP Zawory – P: 1 | MZ: 13 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 14
OSP Zgorzałe – P: 11 | MZ: 16 | AF: 0 | ZR: 0 | RAZEM: 27
OSP Żukowo – P: 48 | MZ: 133 | AF: 20 | ZR: 1 | RAZEM: 202
Strażacy gotowi do działania przez cały rok
Każde z 1599 zdarzeń wymagało szybkiego podejmowania decyzji, sprawnego działania na miejscu oraz pełnego zaangażowania ratowników. Dzięki pracy strażaków zawodowych i ochotników możliwe było skuteczne niesienie pomocy, ograniczanie strat oraz zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu kartuskiego przez cały 2025 rok.
Źródło: KP PSP Kartuzy, Oprac. Paulina Stenka

